한 달 지도 · 조건별
한국 시간에 맞춰 일할 수 있는 곳
한국 9~18시가 현지 아침 7시에서 자정 사이에 들어오면 한국 회사 시간에 맞춰 일할 수 있다고 봤어요. 이 지도의 65개 도시 중 한 해 내내 그런 곳은 30곳이에요.
동남아·동아시아·오세아니아가 대부분이고, 하와이는 시차가 19시간이라도 한국 9~18시가 현지 오후 2시~밤 11시라 오후부터 일하는 생활이 돼요. 유럽과 미국 본토는 한국 업무 시간이 현지 새벽이나 한밤중이라 맞추기 어려워요.
한 해 내내 맞출 수 있는 곳
| 도시 | 시차(1월) | 한국 9~18시, 1월 | 7월 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 일본 | 한국과 같은 시간이에요 | 오전 9시~오후 6시 | 오전 9시~오후 6시 |
| 삿포로 일본 | 한국과 같은 시간이에요 | 오전 9시~오후 6시 | 오전 9시~오후 6시 |
| 오사카 일본 | 한국과 같은 시간이에요 | 오전 9시~오후 6시 | 오전 9시~오후 6시 |
| 오키나와 일본 | 한국과 같은 시간이에요 | 오전 9시~오후 6시 | 오전 9시~오후 6시 |
| 후쿠오카 일본 | 한국과 같은 시간이에요 | 오전 9시~오후 6시 | 오전 9시~오후 6시 |
| 괌 괌(미국령) | 한국보다 1시간 빨라요 | 오전 10시~오후 7시 | 오전 10시~오후 7시 |
| 발리 인도네시아 | 한국보다 1시간 늦어요 | 오전 8시~오후 5시 | 오전 8시~오후 5시 |
| 브리즈번 오스트레일리아 | 한국보다 1시간 빨라요 | 오전 10시~오후 7시 | 오전 10시~오후 7시 |
| 상하이 중국 | 한국보다 1시간 늦어요 | 오전 8시~오후 5시 | 오전 8시~오후 5시 |
| 세부 필리핀 | 한국보다 1시간 늦어요 | 오전 8시~오후 5시 | 오전 8시~오후 5시 |
| 싱가포르 싱가포르 | 한국보다 1시간 늦어요 | 오전 8시~오후 5시 | 오전 8시~오후 5시 |
| 울란바토르 몽골 | 한국보다 1시간 늦어요 | 오전 8시~오후 5시 | 오전 8시~오후 5시 |
| 코타키나발루 말레이시아 | 한국보다 1시간 늦어요 | 오전 8시~오후 5시 | 오전 8시~오후 5시 |
| 쿠알라룸푸르 말레이시아 | 한국보다 1시간 늦어요 | 오전 8시~오후 5시 | 오전 8시~오후 5시 |
| 타이베이 대만 | 한국보다 1시간 늦어요 | 오전 8시~오후 5시 | 오전 8시~오후 5시 |
| 페낭 말레이시아 | 한국보다 1시간 늦어요 | 오전 8시~오후 5시 | 오전 8시~오후 5시 |
| 홍콩 홍콩 | 한국보다 1시간 늦어요 | 오전 8시~오후 5시 | 오전 8시~오후 5시 |
| 나트랑 베트남 | 한국보다 2시간 늦어요 | 오전 7시~오후 4시 | 오전 7시~오후 4시 |
| 다낭 베트남 | 한국보다 2시간 늦어요 | 오전 7시~오후 4시 | 오전 7시~오후 4시 |
| 멜버른 오스트레일리아 | 한국보다 2시간 빨라요 | 오전 11시~오후 8시 | 오전 10시~오후 7시 |
| 방콕 태국 | 한국보다 2시간 늦어요 | 오전 7시~오후 4시 | 오전 7시~오후 4시 |
| 비엔티안 라오스 | 한국보다 2시간 늦어요 | 오전 7시~오후 4시 | 오전 7시~오후 4시 |
| 시드니 오스트레일리아 | 한국보다 2시간 빨라요 | 오전 11시~오후 8시 | 오전 10시~오후 7시 |
| 치앙마이 태국 | 한국보다 2시간 늦어요 | 오전 7시~오후 4시 | 오전 7시~오후 4시 |
| 푸껫 태국 | 한국보다 2시간 늦어요 | 오전 7시~오후 4시 | 오전 7시~오후 4시 |
| 프놈펜 캄보디아 | 한국보다 2시간 늦어요 | 오전 7시~오후 4시 | 오전 7시~오후 4시 |
| 하노이 베트남 | 한국보다 2시간 늦어요 | 오전 7시~오후 4시 | 오전 7시~오후 4시 |
| 호찌민 베트남 | 한국보다 2시간 늦어요 | 오전 7시~오후 4시 | 오전 7시~오후 4시 |
| 오클랜드 뉴질랜드 | 한국보다 4시간 빨라요 | 오후 1시~오후 10시 | 오후 12시~오후 9시 |
| 하와이 미국 | 한국보다 19시간 늦어요 | 오후 2시~오후 11시 | 오후 2시~오후 11시 |
맞추기 어려운 곳
카트만두(오전 5시 45분~오후 2시 45분), 콜롬보(오전 5시 30분~오후 2시 30분), 두바이(오전 4시~오후 1시), 트빌리시(오전 4시~오후 1시), 이스탄불(오전 3시~오후 12시), 아테네(오전 2시~오전 11시), 카이로(오전 2시~오전 11시), 케이프타운(오전 2시~오전 11시), 로마(오전 1시~오전 10시), 마드리드(오전 1시~오전 10시), 마라케시(오전 1시~오전 10시), 몰타(오전 1시~오전 10시), 바르셀로나(오전 1시~오전 10시), 베를린(오전 1시~오전 10시), 부다페스트(오전 1시~오전 10시), 빈(오전 1시~오전 10시), 세비야(오전 1시~오전 10시), 스플리트(오전 1시~오전 10시), 암스테르담(오전 1시~오전 10시), 코펜하겐(오전 1시~오전 10시), 파리(오전 1시~오전 10시), 프라하(오전 1시~오전 10시), 피렌체(오전 1시~오전 10시), 런던(자정~오전 9시), 레이캬비크(자정~오전 9시), 리스본(자정~오전 9시), 포르투(자정~오전 9시), 부에노스아이레스(오후 9시~오전 6시), 뉴욕(오후 7시~오전 4시), 리마(오후 7시~오전 4시), 메데인(오후 7시~오전 4시), 칸쿤(오후 7시~오전 4시), 멕시코시티(오후 6시~오전 3시), 로스앤젤레스(오후 4시~오전 1시), 밴쿠버(오후 4시~오전 1시)
시차는 IANA 시간대 자료(브라우저와 같은 Intl)로 2026년 1월·7월 15일 기준으로 계산했어요. 지도의 띠는 경도로 그린 대략의 범위이고, 도시 판정은 이 표의 시간대로 해요.